<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DigiVeeb</title>
	<atom:link href="http://digiveeb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digiveeb.com</link>
	<description>Disain &#124; Mängud &#124; Blogi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 19:31:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung Smart TV ruulib!</title>
		<link>http://digiveeb.com/2011/11/09/samsung-smart-tv-ruulib/</link>
		<comments>http://digiveeb.com/2011/11/09/samsung-smart-tv-ruulib/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 19:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOTO JA VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung smart tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digiveeb.com/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Smart TV, mis on Samsungi telekate ühesuurimaks tõmbenumbriks on avaldanud muljetavaldavad näitajad, millest võib välja lugeda, et inimesed siiski kasutavad kõiki neid asju, mida tänapäeva telekad pakuvad! Tundub, et allalaetavad Samsung Smart TV lisad lähevad inimestele korda. On ju lahe kui telekast saab vaadata Youtube videosid ja just neid muusikavideosid, mida sa ise soovid <a href="http://digiveeb.com/2011/11/09/samsung-smart-tv-ruulib/#more-1747'" class="more-link">-> Loe edasi</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://digiveeb.com/2011/11/09/samsung-smart-tv-ruulib/samsung-smart-tv-2/" rel="attachment wp-att-1748"><img class="alignright size-medium wp-image-1748" title="samsung-smart-tv-2" src="http://digiveeb.com/wp-content/uploads/2011/11/samsung-smart-tv-2-272x300.jpg" alt="" width="272" height="300" /></a>Samsung Smart TV, mis on Samsungi telekate ühesuurimaks tõmbenumbriks on avaldanud muljetavaldavad näitajad, millest võib välja lugeda, et inimesed siiski kasutavad kõiki neid asju, mida tänapäeva telekad pakuvad!</p>
<p>Tundub, et allalaetavad Samsung Smart TV lisad lähevad inimestele korda. On ju lahe kui telekast saab vaadata Youtube videosid ja just neid muusikavideosid, mida sa ise soovid just täpselt sel hetkel nautida. Tulevik toob kindlasti rohkem dünaamilist meelelahutust ja ei pea kindlaksmääratud TV programmi järgi oma elu korraldama. Inimestele meeldib vabadus! Mulle meeldib<span id="more-1747"></span> Elioni eKodu löökfraas: Võimalus Valida! Samsung on selle ära tabanud (kuigi turgule tuli selle ideega Apple oma rakenduste poega), et inimesed peavad saama vabalt valida, millega nad oma aega surnuks löövad. Erinevad kvaliteetsed ja lihtsad rakendused ongi need mis toovad tänapäeval edu!</p>
<p>Samsungi sellekohane pressiteade ka:</p>
<p>Samsung Electronics teatas, et maailma esimese HDTV-põhise rakenduste poe Samsung Appsi areng jätkub muljetavaldavalt nii populaarsuse kui ka mahu poolest. Samsung Apps TV tähistas hiljuti 1000 registreeritud rakenduse lisamist platvormile. Erinevaid rakendusi on Samsung Apps TVst alla laaditud enam kui 10 miljonit korda.</p>
<p>Pärast maailma esimese telerirakenduste poe avamist Samsung Electronicsi poolt 2010. aasta veebruari, on Samsung Apps TV saavutanud märkimisväärse edu . Samsung Apps TV allalaadimiste arv on kasvanud 100 protsenti vaid viie kuu vältel pärast 5 miljoni allalaadimise saavutamist 2011. aasta mais. Keskmiselt laaditakse päevas alla 50 000 rakendust, s.o kaks korda rohkem kui 2011. aasta mais.</p>
<p>„Teenuse edu ei määra vaid rakenduste arv,” ütles Samsung Electronicsi meedialahenduste keskuse vanemasepresident Kang-hyun Kwon. „Kõige olulisem on mitmes sisukategoorias saadaolevate rakenduste mitmekülgsus ja kvaliteet. Otsime partnereid sisupakkujate hulgast, kes samuti soovivad pakkuda tarbijatele suurt kvaliteetsete rakenduste valikut.”</p>
<p>Peale sellise strateegilise koostöö korraldab Samsung Electronics kogu maailmas rakenduste arendajatele võistlusi, et leida partnereid ja koolitada arendajaid. „Rakenduste võistlusi korraldati 2010. aastal USA-s, Suurbritannias, Prantsusmaal, Saksamaal ja Koreas ning sel aastal ka Brasiilias, Mehhikos, Hiinas ja Kagu-Aasias. Samsung toetab arendajaid aktiivselt, pakub oma tarkvaraarenduskomplekti (SDK), millega arendajad saavad telerile optimeeritud rakendusi lihtsamalt luua. Samsungi arendusfoorumi (SDF) kaudu edendab ettevõte teabevahetust arendajate vahel.</p>
<p>„Samsung on edukalt rajanud Smart TV keskkonna, mis pakub tarbijaile suurt sisuvalikut ja arendajatele lisasissetuleku võimalusi,” ütles Samsung Electronicsi ekraanide allüksuse asepresident Kyungsik Kevin Lee. „Hoiame juhtpositsiooni sellega, et arendame väärtuslikke partnerlussidemeid riist- ja tarkvara integreerimiseks tarbijate huvides.”</p>
<p>Samsungi Smart TV ja Internet@TV kasutajad võivad alla laadida Žalgirise/Kalevi rakendusi, mis võimaldab jälgida oma lemmikklubi saavutusi. Samuti pakub Samsung Electronics Baltics suurt nõudevideoprogrammide valikut, näiteks YouTube, BBC News, CNBC, Vimeo, DailyMotion ja Viaway. Lisaks videofunktsioonidele pakub Viaway populaarsete raadiokanalite voogesitusrakendust, mille kaudu on võimalik kuulata erinevaid raadiokanaleid sealhulgas ka kohalikke Eesti kanaleid nagu Sky +, Elmar, Star Fm, Vikerraadio, R2 jt. Samuti saab kasutada Explore 3D-programmi, mis toetab Samsungi Smart 3D-telereid. Explore 3D abil saab vaadata 3D-videomaterjale eri kategooriates: dokumentaalfilmid, muusika, animafilmid, filmitreilerid jne.</p>
<p><img src='http://digiveeb.com/wp-content/uploads/2011/11/Samsung-Smart-TV.jpg'></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digiveeb.com/2011/11/09/samsung-smart-tv-ruulib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Omnia W</title>
		<link>http://digiveeb.com/2011/11/07/samsung-omnia-w/</link>
		<comments>http://digiveeb.com/2011/11/07/samsung-omnia-w/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS JA MOBIIL]]></category>
		<category><![CDATA[samsung omnia w]]></category>
		<category><![CDATA[windows mango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digiveeb.com/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Omnia W telefoni kohta on tulnud esineme täiesti tuus promovideo! Tundub, et ka Samsung hakkab korralikult panustama Windows Phone operatsioonisüsteemi levikule. Igatahes igati positiivne &#8211; iPhone ja Android tunduvad Windowsiga telefoni kõrval esialgu igavad aga võib-olla on asi lihtsalt uudsuses. Windows phone 7 Mango operatsioonisüsteem teeb sellest telefonist uudise! Samsung Omnia W tahaks isegi <a href="http://digiveeb.com/2011/11/07/samsung-omnia-w/#more-1742'" class="more-link">-> Loe edasi</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://digiveeb.com/2011/11/07/samsung-omnia-w/samsung-omnia-w/" rel="attachment wp-att-1743"><img class="alignright size-medium wp-image-1743" title="samsung-omnia-w" src="http://digiveeb.com/wp-content/uploads/2011/11/samsung-omnia-w-300x277.jpg" alt="" width="300" height="277" /></a><strong>Samsung Omnia W telefoni kohta on tulnud esineme täiesti tuus promovideo! <img src='http://digiveeb.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
<p>Tundub, et ka Samsung hakkab korralikult panustama Windows Phone operatsioonisüsteemi levikule. Igatahes igati positiivne &#8211; iPhone ja Android tunduvad Windowsiga telefoni kõrval esialgu igavad aga võib-olla on asi lihtsalt uudsuses.</p>
<p>Windows phone 7 Mango operatsioonisüsteem teeb sellest telefonist uudise! Samsung Omnia W tahaks isegi juba näppida ja katsetada, et kas on tõepoolest sama lahe nagu allpool olevas videos.</p>
<p>Samsung Omnia W telefonil on 3.7 tolline  WVGA Super AMOLED <span id="more-1742"></span>ekraan. Jõudu annab Qualcomm MSM8255 Snapdragon kiibistik 1.4GHz Scorpion protsessoriga, kiire pildi eest hoolitseb Adreno 205 graafikajõujaam ning süsteemimälu on sellel 512MB. Kuna Microsoft määrab telefonitootjatele ette üsna kindlad reeglid ja piirangud riistvara osas, siis Galaxy S II stiili on siin juba raskem kohata.</p>
<p>Pilte saab teha 5 megapikslilise kaameraga, millel on ka LED välk. Videot salvestab kaamera 720p ja videokõnede jaoks on ees veel VGA kaamera. Sisemälu on 8GB, sest Windows telefonidel veel mälukaardi toetust pole (!).  Aku on üpris korralik: 1500mAh.</p>
<p>Telefon peaks müügile tulema juba see kuu ja hinnaks peaks olema ligi 450 €.</p>
<p>Ja nüüd siis see lahe video:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Mo5O-lfvkIQ" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><img src='http://digiveeb.com/wp-content/uploads/2011/11/samsung-omnia-w-mango.jpg'></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digiveeb.com/2011/11/07/samsung-omnia-w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini kõlar &#8211; Logitech Mini Boombox</title>
		<link>http://digiveeb.com/2011/11/02/mini-kolar-logitech-mini-boombox/</link>
		<comments>http://digiveeb.com/2011/11/02/mini-kolar-logitech-mini-boombox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIISTVARA]]></category>
		<category><![CDATA[boombox]]></category>
		<category><![CDATA[mini kõlarid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digiveeb.com/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[Logitech tõi turule uue kaasaskantava seadme Mini Boombox, mis on speaker-and-speakerphone combo, millega on võimalik teha kõnesid või kasutada seda kõlarina, et kuulata muusikat, mängida videomänge või vaadata filme. Mini Boombox on väike ja võimas seade, mis ühildub Bluetooth’i abil telefonide, tahvelarvutite või nutitelefonidega. Tänu spetsiaalsele akustilisele kambrile suudavad pisikesed kõlarid pakkuda kvaliteetset heli ja teravat <a href="http://digiveeb.com/2011/11/02/mini-kolar-logitech-mini-boombox/#more-1738'" class="more-link">-> Loe edasi</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://digiveeb.com/2011/11/02/mini-kolar-logitech-mini-boombox/mini-kolar/" rel="attachment wp-att-1739"><img class="alignright size-medium wp-image-1739" title="mini-kolar" src="http://digiveeb.com/wp-content/uploads/2011/11/mini-kolar-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Logitech tõi turule uue kaasaskantava seadme Mini Boombox, mis on <em>speaker-and-speakerphone combo</em>, millega on võimalik teha kõnesid või kasutada seda kõlarina, et kuulata muusikat, mängida videomänge või vaadata filme.</strong></p>
<p>Mini Boombox on väike ja võimas seade, mis ühildub Bluetooth’i abil telefonide, tahvelarvutite või nutitelefonidega. Tänu spetsiaalsele akustilisele kambrile suudavad pisikesed kõlarid pakkuda kvaliteetset heli ja teravat bassi. Mini Boomboxiga võib kuulata lihtsalt muusikat või kasutada seda ka kvaliteetsema helikogemuse saamiseks videote või filmide vaatamiseks oma nutitelefonilt või tahvelarvutilt.</p>
<p>Lisaks saab Logitech Mini Boombox’iga tänu sisseehitatud mikrofonile võtta vastu ning teha kõnesid. Kuna seade on pisike ning vastupidava akuga, on teda mugav ka kaasa võtta ning kasutada ka autos või kontoris. Mini Boomboxi aku kestab kuni 10 tundi ning seda on võimalik USB kaudu laadida.</p>
<p><img src='http://digiveeb.com/wp-content/uploads/2011/11/mini_boombox.png'></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digiveeb.com/2011/11/02/mini-kolar-logitech-mini-boombox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous netihäkkerid ähvardavad Mehhiko narkokartelli</title>
		<link>http://digiveeb.com/2011/10/30/anonymous-netihakkerid-ahvardavad-mehhiko-narkokartelli/</link>
		<comments>http://digiveeb.com/2011/10/30/anonymous-netihakkerid-ahvardavad-mehhiko-narkokartelli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 09:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAAILM]]></category>
		<category><![CDATA[anonymous kättemaks]]></category>
		<category><![CDATA[mehikko narkokartell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digiveeb.com/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Anonymous on kurikuulus häkkerite grupp, kes on valmis alati kõik meetmed kasutusele võtma, mida internetimaailmas kasutada on võimalik! Nüüd kui Zetas nimeline narkokartell vangistas ühe Anonymous&#8217;e liikme on viimase teised liikmed eriti vihaseks aetud! Anonymous lubab avaldada Zetas&#8217;e liikmete identiteedi ja aadressid alates korrupeerunud politseinikest kuni taksojuhtideni ja avalikustada kõikide firmade nimekirja, mis grupeeringu omanduses <a href="http://digiveeb.com/2011/10/30/anonymous-netihakkerid-ahvardavad-mehhiko-narkokartelli/#more-1733'" class="more-link">-> Loe edasi</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://digiveeb.com/2011/10/30/anonymous-netihakkerid-ahvardavad-mehhiko-narkokartelli/anonymous/" rel="attachment wp-att-1734"><img class="alignright size-medium wp-image-1734" title="anonymous" src="http://digiveeb.com/wp-content/uploads/2011/10/anonymous-284x300.jpg" alt="" width="284" height="300" /></a>Anonymous on kurikuulus häkkerite grupp, kes on valmis alati kõik meetmed kasutusele võtma, mida internetimaailmas kasutada on võimalik! Nüüd kui Zetas nimeline narkokartell vangistas ühe Anonymous&#8217;e liikme on viimase teised liikmed eriti vihaseks aetud!</strong></p>
<p>Anonymous lubab avaldada Zetas&#8217;e liikmete identiteedi ja aadressid alates korrupeerunud politseinikest kuni taksojuhtideni ja avalikustada kõikide firmade nimekirja, mis grupeeringu omanduses on. Tegemist on veidra lükkega inimeste poolt &#8211; ilma relvadetta asuda vastu narkokartellile, kes on juba tuhandete mõrvade taga seejuures hiilanud ülima brutaalsusega näiteks hirmutanud pealtvaatajaid inimestelt peade mahavõtmistega.</p>
<p>Anonymous avaldas interentis hispaaniakeelse ja samas roppu mehhiko slängi kasutatava video. Selles klipis esineb mees, kes on viisakalt riietatud:  &#8221;Sa teed ülima vea meie vastu astudes! Vabasta ta!&#8221; &#8221;Me ei saa kaitsta ennast relvadega .. aga <span id="more-1733"></span>me saame seda teha nende autode, kodude, baaride, lõbumajade ja misiganes muuga nende valdustes!&#8221; &#8211; ütleb mees, kelle nägu katab ka mask.</p>
<p>&#8220;See pole keerukas &#8211; me kõik teame kes nad on ja kus nad asuvad.&#8221;</p>
<pre><span style="color: #dddddd;"><strong>RPDUYAUG</strong></span></pre>
<p>Mees ütleb veel, et Anonymous avaldab ka kõikide ajakirjanike nimed, kes on Zetas&#8217;ega koostööd teinud, kirjutades negatiivseid artikleid Mehhiko sõjaväest, kes on riigi põhiline jõud võitlemaks selles narkosõjas..</p>
<p>&#8220;Me nõuame ta vabastamist,&#8221; ütleb Anonymous&#8217;e kõnemees, kelle näo ees on mask, mis nägime esimest korda 2006 aastal &#8220;V nagu Vendetta&#8221; filmis, kus kandis seda üks hämara taustaga revolutsiooniline tegelane. &#8220;Kui temaga peaks midagi juhtuma te lit&#8230;pojad, siis te jääte alatiseks mäletama varsti kättejõudvat 5. Novembrit!&#8221;</p>
<p>Inimese kohta, kes pantvangi võeti, ei ole rohkem informatsiooni kui vaid see, et ta võeti kinni Mehhiko Veracruz nimelises maakonnas narkosõdade vastase tänavaprotesti ajal.</p>
<p>Anonymous sai alguse ühest online foorumist, mille eesmärk oli valitsuse valguskartvate dokumentide päevavalguse kätte tuua.</p>
<p>Kui Anonymous avalikustab kõik need nimed ja muu informatsiooni Zetas&#8217;e kohta, siis järgneb sellele kindlasti palju-palju surmasid.</p>
<p>Mike Vigil, kes on hetkel juba pensionipõlve pidav endine rahvusvahelise narkovastase võitluse ameti DEA pealik, ütleb: &#8220;Zetas peab võtma Anonymouse ähvardust tõsiselt, sest Zetas&#8217;e rivaalid saades teada oma vastaste nimed , asukohad ja muu info &#8230; ei jäta seda kasutamata ja asi võib muutuda väga veriseks!&#8221;</p>
<p>Anonymusouse video:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/3ZL0E1J7wOg" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src='http://digiveeb.com/wp-content/uploads/2011/10/Anonymous-against-zetas.jpg'></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digiveeb.com/2011/10/30/anonymous-netihakkerid-ahvardavad-mehhiko-narkokartelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D kaardistuse firma C3 Technologies ostis ära ikkagi Apple!</title>
		<link>http://digiveeb.com/2011/10/30/3d-kaardistuse-firma-c3-technologies-ostis-ara-ikkagi-apple/</link>
		<comments>http://digiveeb.com/2011/10/30/3d-kaardistuse-firma-c3-technologies-ostis-ara-ikkagi-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 22:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[3D linnad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple 3D kaardirakendus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digiveeb.com/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Apple kohta käisid Augustis kõlakad nagu oleks ta ära ostnud C3 Technologies firma, mis tegeleb linnadest 3D mudelite koostamisega. Nüüdsest on leidnud kinnitust, et see nii oligi! Apple on nüüdseks C3 Technologies firma omanik. Kindlad allikad väidavad, et C3 Technologies firma pealik Mattias Astrom, finantsjuht Kjell Cederstrand ja tootejuht Ludvig Emgard töötavad nüüdseks Apple iOS <a href="http://digiveeb.com/2011/10/30/3d-kaardistuse-firma-c3-technologies-ostis-ara-ikkagi-apple/#more-1725'" class="more-link">-> Loe edasi</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://digiveeb.com/2011/10/30/3d-kaardistuse-firma-c3-technologies-ostis-ara-ikkagi-apple/c3-maailm-3d/" rel="attachment wp-att-1726"><img class="alignright size-medium wp-image-1726" title="c3-maailm-3d" src="http://digiveeb.com/wp-content/uploads/2011/10/c3-maailm-3d-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /></a>Apple kohta käisid Augustis kõlakad nagu oleks ta ära ostnud C3 Technologies firma, mis tegeleb linnadest 3D mudelite koostamisega. Nüüdsest on leidnud kinnitust, et see nii oligi!</strong></p>
<p>Apple on nüüdseks C3 Technologies firma omanik. Kindlad allikad väidavad, et C3 Technologies firma pealik Mattias Astrom, finantsjuht Kjell Cederstrand ja tootejuht Ludvig Emgard töötavad nüüdseks Apple iOS osakonnas. Juhtiv kolmik koos enamiku endiste töötajatega asuvad geograafiliselt veel siiski Rootsis, aga toimetatakse juba Apple juhiste järgi (huvitav on, et nende koodnimeks on Apple pannud neile &#8220;Sputnik&#8221;).</p>
<p>C3 Technologies tegi oma debüüdi CES 2011 messil, kus nad esitlesid oma tehnoloogiat Android ja iOS seadmetel. Firma kasutab varsemalt ülisalajast rakettide juhtimis tehnoloogiaid, <span id="more-1725"></span>et saavutada hämmastavaid 3D efekte. Firma ametlikud Youtube videod on peaaegu kõik maha võetud aga mõned näited on siiski olemas. See video kujutab Norra pealinna Oslot:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/gSmunh6NIQI" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>Teine näide on USA <a href="http://www.youtube.com/watch?v=iHUbhgsimDs">New York City</a> linnast.</p>
<p>Ja lisaks on video sellest, kuidas see tehnoloogia varasel iPad-i seadmed töötas:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/gBkHpjEvdGs" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe><br />
Apple&#8217;i huvi sellise tehnoloogia vastu on loomulik, kuna hetkel sõltub ta Google kaartidest on seadmetes. Apple teeb kõik, et sellisest kütkest vabaneda. Apple on samuti kõvasti võtnud oma GEO valdkonda tööle palju spetsialiste ja omab plaani, et iOS 5 versiooni jõuab ka midagi uut selles vallas. Jääme ootama!</p>
<p><img src='http://digiveeb.com/wp-content/uploads/2011/10/3D-linn.jpg'></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digiveeb.com/2011/10/30/3d-kaardistuse-firma-c3-technologies-ostis-ara-ikkagi-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Lumina 800</title>
		<link>http://digiveeb.com/2011/10/28/nokia-lumina-800/</link>
		<comments>http://digiveeb.com/2011/10/28/nokia-lumina-800/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 19:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS JA MOBIIL]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia lumina 800]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digiveeb.com/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Nokia Lumina 800 on esimene &#8220;tõelise&#8221; Windows Phone operatsioonisüsteemiga telefon! Nokia Lumina 800 on tegelikult täpselt sama telefon, mis Nokia N9, ainult operatsioonisüsteem on teine. Kuna Microsoft ja Nokia panustavad kõvasti Windows Phone süsteemi arengusse, siis tasub esimesi üllitisi suure tähelepanuga võtta. Lumia 800 telefonil on sarnaselt N9 telefonile &#8220;unibody&#8221; kopusega ehk ühest polükarbonaadi tükist <a href="http://digiveeb.com/2011/10/28/nokia-lumina-800/#more-1714'" class="more-link">-> Loe edasi</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://digiveeb.com/2011/10/28/nokia-lumina-800/nokia-lumia-800_navi/" rel="attachment wp-att-1715"><img class="alignright size-medium wp-image-1715" title="nokia-lumia-800_navi" src="http://digiveeb.com/wp-content/uploads/2011/10/nokia-lumia-800_navi-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Nokia Lumina 800 on esimene &#8220;tõelise&#8221; Windows Phone operatsioonisüsteemiga telefon!</strong></p>
<p>Nokia Lumina 800 on tegelikult täpselt sama telefon, mis Nokia N9, ainult operatsioonisüsteem on teine. Kuna Microsoft ja Nokia panustavad kõvasti Windows Phone süsteemi arengusse, siis tasub esimesi üllitisi suure tähelepanuga võtta.</p>
<p>Lumia 800 telefonil on sarnaselt N9 telefonile &#8220;unibody&#8221; kopusega ehk ühest polükarbonaadi tükist välja puuritud kest. Ekraan on valmistatud kriimustuskindlast Gorilla klaasist, mis on puudutuste loomulikuma kasutuskogemuse jaoks natuke kumer.</p>
<pre><span style="color: #e7e7e7;"> <strong>RPDUYAUG</strong></span></pre>
<p>Windows Phone operatsioonisüsteemi versioon Mango toob nii mõndagi uut. Facebooki, Twitteri, LinkedIn ja SMS sõnumid on integreeritud ühtsesse vestluse vaatesse, mille abil saab ühekorraga <span id="more-1714"></span>kogu info silmadega üle käia. Pildistades on lihtne valminud foto koheselt facebooki üles laadida. Veebi sirvimiseks on kasutusel seesama brauser, mis arvutiski &#8211; Internet Explorer 9. Samuti on olemas Outlook Mobile ja Office-i mobiilne variant.</p>
<p>Nokia tugevad küljed on samuti esindatud. Navigatsiooni tarkvara nimetus on nüüdsest Nokia Drive, mis pakub hääljuhitavat navigatsiooni rohkem kui 100 riigis &#8211; Nokia Maps kaarte on võimalik alla laadida Nokia Marketplace poest. Nokia Music muusikakataloog on nüüdsest võimaldama hakanud oma 14 miljonist loost koosneva kogu regionaalselt grupeerida, et iga muusikasõber saaks mugavamalt sirvida just talle rohkem sobida võivat muusikat. Nokia Mix Radio raadio rakenduses on üle 100 erineva jaama igale maitsele. Nokia Musik on saadaval 20-s ja raadio 12-s riigis.</p>
<p>Nokia Lumina 800 mobiiltelefonil on 8 megapiksline kaamera, millel on küll kehvades valgustingimustes pildistamiseks suurepärane ava f/2.2, aga Nokia sõnul on tegemist lihtsa lahendusega tavalisele inimesele.</p>
<p>Telefoniga tuleb kaasa loomulikult Nokia Lumia 800 telefon, Nokia USB kiirlaadija AC-16, Nokia laadimise- ja andmekaabel CA-185CD, Nokia Stereo kõrvaklapid WH-902 ja telefoniga samas toonis pehme ümbris.</p>
<p>Kuna tegemist on alles esimese Windows Phone operatsioonisüsteemi kasutatava Nokiaga, siis tuleks natuke enne mõelda, et kas kohe sinna maailma tasub sukelduda. Samas võib kindel olla, et kui esimestel nädalatel/kuudel avaldunud vead on tarkvarauuendustega kõrvaldatud, siis võib olla tegemist väga hea telefoniga, mis tänu Microsofti maailma heale sisule sobib kindlasti ka ärikasutajale. Nokia poolt soovitatud jaemüügi hind on sellel 449 €.</p>
<p>Tehnilised andmed:</p>
<p>•Võrgud: WCDMA 850/900/1900/2100, GSM/EDGE 850/900/1800/1900<br />
•Kiirused: HSDPA cat 10: 14.4 Mbps, HSUPA cat 6: 5.76 Mbps<br />
•Ekraan: 3.7” WVGA (800&#215;480) AMOLED mahutundlik ClearBlack ekraan<br />
•OS: Windows Phone &#8211; Mango<br />
•Mälu: 16GB sisemälu, 512MB RAM, 25 GB SkyDrive pilvemälu salvestamaks muusikat ja pilte<br />
•Kaamera: 8Mpix auto-fookus Carl Zeiss, LED flash, Video salvestamine MPEG-4 720p @ 30 fps<br />
•Suurus/Kaal: 116.5 mm x 61.2 mm x 12.1 mm (LxWxT) / 76.08 cc / 142 g<br />
•Ühenduvus: WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1, A-GPS, micro-USB andmeühendus ja laadimine, kiiredusandur, Lähedussensor, Digitaalne kompass<br />
•Protsessor: Ühetuumaline 1.4 Ghz MSM8255 (WCDMA)<br />
•Muusika: MP3 mängija, Kõrvaklapiliides: 3.5mm, Helikoodekid: mp3, AAC, AAC+, eAAC+, m42, m4b, wma, EVRC, QCELP<br />
•Aku: 1450 mAh<br />
•Kõneaeg: (GSM/WCDMA) kuni 13 h/9.5h<br />
•Ooteaeg: (GSM/WCDMA) kuni 265h/kuni 335 h<br />
•Music playback: kuni 55 tundi</p>
<p>Lõpuks paar videot. Esimesena Apple disainipealiku Jonathan Ive stiili järgiv video Nokialt <img src='http://digiveeb.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/fbOPck5ndXI" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Nokia Lumina 800 promovideo:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/rdMoRhfd1Sk" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Üsna huvitav video Microsoft Office Mobile ja Outlook-i võimalustest:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/r3ojd9G1C6s" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><span style="color: #ffffff;"><br style="color: #ffffff;" /><strong></strong></span></p>
<p><img src='http://digiveeb.com/wp-content/uploads/2011/10/nokia-lumia-800_must.jpg'></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digiveeb.com/2011/10/28/nokia-lumina-800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia N9 &#8211; Kuidas see valmib?</title>
		<link>http://digiveeb.com/2011/10/28/nokia-n9-kuidas-see-valmib/</link>
		<comments>http://digiveeb.com/2011/10/28/nokia-n9-kuidas-see-valmib/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 17:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS JA MOBIIL]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia N9]]></category>

